ESPECIFICAÇÕES:
Formato: Padrão
Material: Moletom, Aveludado por dentro
Gênero: Unissex
Tamanho: 02 ao 16
Produto: Conjunto Moletom
Diretrizes de tamanho padrão, conjunto moletom infantil (2 a 16)
| Tamanho | Idade | Calça cm | Blusa cm | Manga cm |
| 02 | 1 a 2 anos | 51 cm | 41 cm | 35 cm |
| 04 | 3 anos | 56 cm | 44 cm | 39 cm |
| 06 | 4 a 5 anos | 63 cm | 47 cm | 42 cm |
| 08 | 6 a 7 anos | 71 cm | 48 cm | 44 cm |
| 10 | 8 anos | 77 cm | 51 cm | 47 cm |
| 12 | 9 a 10 anos | 81 cm | 55 cm | 54 cm |
| 14 | 11 a12 anos | 86 cm | 59 cm | 59 cm |
| 16 | 13 anos | 93 cm | 61 cm | 62 cm |
Formato Padrão, o tamanho que costuma usar vai servir!
OBS: Considere uma margem de erro de 1 a 2 cm para medição manual. Caso haja diferença de tamanho, escolha sempre a numeração que a criança usa, ou apenas 1 tamanho maior.
os produtos podem esgotar sem aviso prévio.
Conjunto Moletom HB - Última Peça
em até 12x de   R$ 4,99
| Tam | Idade | Altura |
|---|---|---|
| 01 | 1 ano | 75-82 cm |
| 02 | 2 anos | 82-90 cm |
| 03 | 3 anos | 90-96 cm |
| 04 | 4 anos | 96-104 cm |
| 06 | 5-6 anos | 111-118 cm |
| 08 | 7-8 anos | 121-128 cm |
| 10 | 9-10 anos | 131-138 cm |
| 12 | 11-12 anos | 141-148 cm |
| 14 | 13-14 anos | 150-160 cm |
| 16 | 15-16 anos | 160-170 cm |
• Altura: medir da cabeça até os pés com a criança em pé.
• Peito: medir ao redor do tórax.
• Cintura: medir ao redor da cintura natural.
Caso esteja entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
Descrição
ESPECIFICAÇÕES:
Formato: Padrão
Material: Moletom, Aveludado por dentro
Gênero: Unissex
Tamanho: 02 ao 16
Produto: Conjunto Moletom
Diretrizes de tamanho padrão, conjunto moletom infantil (2 a 16)
| Tamanho | Idade | Calça cm | Blusa cm | Manga cm |
| 02 | 1 a 2 anos | 51 cm | 41 cm | 35 cm |
| 04 | 3 anos | 56 cm | 44 cm | 39 cm |
| 06 | 4 a 5 anos | 63 cm | 47 cm | 42 cm |
| 08 | 6 a 7 anos | 71 cm | 48 cm | 44 cm |
| 10 | 8 anos | 77 cm | 51 cm | 47 cm |
| 12 | 9 a 10 anos | 81 cm | 55 cm | 54 cm |
| 14 | 11 a12 anos | 86 cm | 59 cm | 59 cm |
| 16 | 13 anos | 93 cm | 61 cm | 62 cm |
Formato Padrão, o tamanho que costuma usar vai servir!
OBS: Considere uma margem de erro de 1 a 2 cm para medição manual. Caso haja diferença de tamanho, escolha sempre a numeração que a criança usa, ou apenas 1 tamanho maior.
os produtos podem esgotar sem aviso prévio.
Conjunto Moletom HB - Última Peça
em até 12x de   R$ 4,99
| Tam | Idade | Altura |
|---|---|---|
| 01 | 1 ano | 75-82 cm |
| 02 | 2 anos | 82-90 cm |
| 03 | 3 anos | 90-96 cm |
| 04 | 4 anos | 96-104 cm |
| 06 | 5-6 anos | 111-118 cm |
| 08 | 7-8 anos | 121-128 cm |
| 10 | 9-10 anos | 131-138 cm |
| 12 | 11-12 anos | 141-148 cm |
| 14 | 13-14 anos | 150-160 cm |
| 16 | 15-16 anos | 160-170 cm |
• Altura: medir da cabeça até os pés com a criança em pé.
• Peito: medir ao redor do tórax.
• Cintura: medir ao redor da cintura natural.
Caso esteja entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.