ESPECIFICAÇÕES:
• Material da sola: Borracha
• Estação: Todas
• Gênero: Unissex
• Tamanho: 26 ao 33
• Produto: Tênis Infantil
Tabela: Tamanho Infantil por Idade
Abaixo está uma tabela que pode ajudar a visualizar melhor as numerações dos calçados de acordo com a idade da sua criança.
| Idade | Tamanho do Calçado |
|---|---|
| 0 - 6 meses | 16 - 18 |
| 6 - 12 meses | 18 - 21 |
| 1 - 2 anos | 19 - 22 |
| 2 - 3 anos | 22 - 24 |
| 3 - 4 anos | 24 - 26 |
| 4 - 5 anos | 26 - 28 |
| 5 - 6 anos | 28 - 30 |
| 6 - 7 anos | 30 - 32 |
| 8 - 9 anos | 32 - 33 |
Tabela: Tamanho Infantil CM
Abaixo a tabela que apresenta tamanho do pé infantil em centímetros.
| Tamanho do Calçado |
Comprimento da palmilha do calçado (cm) |
|---|---|
| 16 | 10,6 |
| 17 | 11,3 |
| 18 | 12,0 |
| 19 | 12,7 |
| 20 | 13,3 |
| 21 | 14,0 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,3 |
| 24 | 16,0 |
| 25 | 16,7 |
| 26 | 17,3 |
| 27 | 18,0 |
| 28 | 18,7 |
| 29 | 19,3 |
| 30 | 20,0 |
| 31 | 20,7 |
| 32 | 21,3 |
| 33 | 22,0 |
OBS: Considere uma margem de erro de 1 CM para medição manual. Caso haja diferença de tamanho, escolha sempre a numeração que a criança usa, ou apenas 1 tamanho maior.
os produtos podem esgotar sem aviso prévio.
Tênis Add Velcro Confort
em até 12x de   R$ 4,99
| Tam | Idade | Altura |
|---|---|---|
| 01 | 1 ano | 75-82 cm |
| 02 | 2 anos | 82-90 cm |
| 03 | 3 anos | 90-96 cm |
| 04 | 4 anos | 96-104 cm |
| 06 | 5-6 anos | 111-118 cm |
| 08 | 7-8 anos | 121-128 cm |
| 10 | 9-10 anos | 131-138 cm |
| 12 | 11-12 anos | 141-148 cm |
| 14 | 13-14 anos | 150-160 cm |
| 16 | 15-16 anos | 160-170 cm |
• Altura: medir da cabeça até os pés com a criança em pé.
• Peito: medir ao redor do tórax.
• Cintura: medir ao redor da cintura natural.
Caso esteja entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
Descrição
ESPECIFICAÇÕES:
• Material da sola: Borracha
• Estação: Todas
• Gênero: Unissex
• Tamanho: 26 ao 33
• Produto: Tênis Infantil
Tabela: Tamanho Infantil por Idade
Abaixo está uma tabela que pode ajudar a visualizar melhor as numerações dos calçados de acordo com a idade da sua criança.
| Idade | Tamanho do Calçado |
|---|---|
| 0 - 6 meses | 16 - 18 |
| 6 - 12 meses | 18 - 21 |
| 1 - 2 anos | 19 - 22 |
| 2 - 3 anos | 22 - 24 |
| 3 - 4 anos | 24 - 26 |
| 4 - 5 anos | 26 - 28 |
| 5 - 6 anos | 28 - 30 |
| 6 - 7 anos | 30 - 32 |
| 8 - 9 anos | 32 - 33 |
Tabela: Tamanho Infantil CM
Abaixo a tabela que apresenta tamanho do pé infantil em centímetros.
| Tamanho do Calçado |
Comprimento da palmilha do calçado (cm) |
|---|---|
| 16 | 10,6 |
| 17 | 11,3 |
| 18 | 12,0 |
| 19 | 12,7 |
| 20 | 13,3 |
| 21 | 14,0 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,3 |
| 24 | 16,0 |
| 25 | 16,7 |
| 26 | 17,3 |
| 27 | 18,0 |
| 28 | 18,7 |
| 29 | 19,3 |
| 30 | 20,0 |
| 31 | 20,7 |
| 32 | 21,3 |
| 33 | 22,0 |
OBS: Considere uma margem de erro de 1 CM para medição manual. Caso haja diferença de tamanho, escolha sempre a numeração que a criança usa, ou apenas 1 tamanho maior.
os produtos podem esgotar sem aviso prévio.
Tênis Add Velcro Confort
em até 12x de   R$ 4,99
| Tam | Idade | Altura |
|---|---|---|
| 01 | 1 ano | 75-82 cm |
| 02 | 2 anos | 82-90 cm |
| 03 | 3 anos | 90-96 cm |
| 04 | 4 anos | 96-104 cm |
| 06 | 5-6 anos | 111-118 cm |
| 08 | 7-8 anos | 121-128 cm |
| 10 | 9-10 anos | 131-138 cm |
| 12 | 11-12 anos | 141-148 cm |
| 14 | 13-14 anos | 150-160 cm |
| 16 | 15-16 anos | 160-170 cm |
• Altura: medir da cabeça até os pés com a criança em pé.
• Peito: medir ao redor do tórax.
• Cintura: medir ao redor da cintura natural.
Caso esteja entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.